Thông tin sản phẩm
– Công suất: 1.5kW
– Nguồn cấp: 3 pha 380V
– Cấp độ bảo vệ: IP20
– Dải tần số điều chỉnh: 0 – 400 Hz
Đặc điểm chung về dòng Biến tần Bosch Rexroth VFC3610
Thiết kế nhỏ gọn
Kích thước vỏ thu gọn đáng kể (nhỏ hơn các sản phẩm trước đến 60%).
– Khả năng lắp liền kề.
– Giá lắp thanh ray nhôm (lên đến 7,5 kW).
– Công suất 0,75 kw, không có quạt làm mát; trên 0,75 kw, thiết kế quạt làm mát có thể tháo rời để tăng hiệu quả làm mát.
Dễ sử dụng
– Cài đặt thông số khởi động nhanh.
– Tích hợp phanh hãm (lên tới 22 kW).
– Bảng điều khiển có thể tháo rời, hỗ trợ hoạt động từ xa và sao chép thông số.
– Có thể thay quạt mà không cần sử dụng công cụ.
– Kết nối nhanh cho đầu nối vào/ra
– Nắp chắn bụi LED, bảng điều khiển LED 5 số, bảng điều khiển LCD đa ngôn ngữ.
– Card giao tiếp và card mở rộng vào/ra.
Mạnh mẽ
– Vận hành tải nặng/tải bình thường.
– Điều khiển mô men mà không cần bộ mã hóa ở chế độ điều khiển SVC (VFC & EFC 5610)
– Bộ khử dao động tần số thấp.
– Bắt tốc độ, để dừng và khởi động lại động cơ đang chạy một cách trơn tru.
– Hai nhóm thông số động cơ có thể chuyển đổi.
– 24 V DC IN.
– Khả năng vận hành liên tục khi mất nguồn.
– Chế độ dự phòng.
– Chức năng đếm và bộ tính tiết kiệm năng lượng.
– Đầu vào xung (50 kHz) và đầu ra xung (32 kHz).
– Chức năng hãm quá kích, nhằm giảm thời gian hãm lên đến 50 %.
– Nguồn đầu ra phụ trợ 24 V cho các thiết bị bên ngoài.
– Tích hợp Modbus RTU, card tùy chọn cho PROFIBUS DP, CANopen, vào/ra và cực rơ-le.
– Cập nhật phần mềm và firmware PC (thông qua cổng Mini-USB)
Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp |
VFC3610-0K40-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 0.4KW/0.75KW | 1 Pha 220V |
VFC3610-0K75-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 0.75KW/1.5KW | 1 Pha 220V |
VFC3610-1K50-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 1.5KW/2.2KW | 1 Pha 220V |
VFC3610-2K20-1P2-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 2.2KW/3.0KW | 1 Pha 220V |
VFC3610-0K40-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 0.4KW/0.75KW | 3 Pha 380V |
VFC3610-0K75-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 0.75KW/1.5KW | 3 Pha 380V |
VFC3610-1K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 1.5KW/2.2KW | 3 Pha 380V |
VFC3610-2K20-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 2.2KW/3.0KW | 3 Pha 380V |
VFC3610-3K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 3.0KW/4.0KW | 3 Pha 380V |
VFC3610-4K00-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 4.0KW/5.5KW | 3 Pha 380V |
VFC3610-5K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 5.5KW/7.5KW | 3 Pha 380V |
VFC3610-7K50-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 7.5KW/11KW | 3 Pha 380V |
VFC3610-11K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 11KW/15KW | 3 Pha 380V |
VFC3610-15K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 15KW/18.5KW | 3 Pha 380V |
VFC3610-18K5-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 18.5KW/22KW | 3 Pha 380V |
VFC3610-22K0-3P4-MNA-7P-NNNNN-NNNN | 22KW/30KW | 3 Pha 380V |
Bảng mã lỗi biến tần VFC 3610 / VFC 5610 cơ bản và hướng dẫn khác phục
Số | Mã lỗi | Tên | Mô tả |
1 | OC-1 | Quá dòng ở tốc độ không đổi | Dòng ra trên giới hạn khi động cơ chạy ở tốc độ không đổi |
2 | OC-2 | Quá dòng trong quá trình tăng tốc | Dòng ra trên giới hạn khi động cơ tăng tốc |
3 | OC-3 | Quá dòng trong quá trình giảm tốc | Dòng ra trên giới hạn khi động cơ giảm tốc |
4 | OE-1 | Quá áp ở tốc độ không đổi | Điện áp xe buýt DC trên giới hạn ở động cơ chạy ở tốc độ không đổi |
5 | OE-2 | Quá áp trong quá trình tăng tốc | Dòng ra trên giới hạn khi động cơ giảm tốc |
6 | OE-3 | Quá áp trong quá trình giảm tốc | Điện áp xe buýt DC trên giới hạn ở động cơ chạy ở tốc độ không đổi |
7 | OE-4 | Quá áp khi dừng | Dòng ra trên giới hạn khi động cơ giảm tốc |
8 | UE-1 | Điện áp thấp trong khi chạy | Dòng ra trên giới hạn khi động cơ giảm tốc |
9 | SC | Dòng điện tăng vọt hoặc ngắn mạch | Dòng điện đầu ra tăng mạnh hoặc xảy ra ngắn mạch trên cáp động cơ hoặc mô-đun nguồn bộ chuyển đổi có lỗi bên trong |
10 | IPH.L | Mất pha đầu vào | Cáp chính bị ngắt kết nối hoặc xảy ra mất cân bằng đầu vào |
11 | OPH.L | Mất pha đầu ra | Cáp động cơ bị ngắt kết nối hoặc xảy ra mất cân bằng đầu ra |
12 | ESS- | Lỗi khởi động mềm | Mạch khởi động mềm không hoạt động bình thường |
20 | OL-1 | Quá tải bộ chuyển đổi | Tải bộ chuyển đổi vượt quá giới hạn quá lâu |
21 | OH | Bộ chuyển đổi nhiệt độ | Nhiệt độ bộ chuyển đổi quá cao |
22 | UH | Bộ chuyển đổi dưới nhiệt độ | Nhiệt độ bộ chuyển đổi quá thấp |
23 | FF | Quạt hỏng | Quạt chuyển đổi không hoạt động bình thường |
24 | Pdr | Bơm khô | Phản hồi PID quá thấp khi bộ chuyển đổi chạy ở tần số đầu ra giới hạn cao |
30 | OL-2 | Quá tải động cơ | Tải trọng động cơ vượt quá giới hạn quá lâu |
31 | Ot | Động cơ quá nhiệt | Nhiệt độ động cơ vượt quá giới hạn quá lâu |
32 | t-Er | Lỗi điều chỉnh thông số động cơ | Lỗi xảy ra trong quá trình tự động điều chỉnh thông số động cơ |
38 | AibE | Phát hiện dây đứt đầu vào tương tự | Dây đầu vào tương tự bị ngắt kết nối |
39 | EPS- | DC_IN lỗi cấp nguồn | Điện áp nguồn DC_IN nằm ngoài dải 20 … 28 V |
40 | dir1 | Chuyển tiếp lỗi khóa chạy | Hướng chỉ có thể là thuận nhưng lệnh thì ngược lại |
41 | dir2 | Lỗi khóa chạy ngược | Hướng chỉ có thể được đảo ngược nhưng lệnh là phía trước |
42 | E-St | Tín hiệu lỗi đầu cuối | Tín hiệu lỗi nhận được từ đầu vào kỹ thuật số |
43 | FFE- | Phiên bản chương trình cơ sở không khớp | Phiên bản chương trình cơ sở của bảng điều khiển hoặc thẻ mở rộng không khớp với phiên bản của bảng điều khiển |
44 | rS- | Lỗi giao tiếp Modbus | Giao tiếp Modbus không hoạt động bình thường |
45 | E.Par | Cài đặt thông số không hợp lệ | Cài đặt thông số không hợp lệ sau khi cập nhật chương trình cơ sở hoặc thẻ mở rộng bị xóa |
48 | idA- | Lỗi giao tiếp nội bộ | Lỗi nội bộ do giao tiếp giữa các bo mạch conrol |
49 | idP- | Lỗi tham số nội bộ | Lỗi nội bộ do xử lý tham số |
50 | idE- | Lỗi nội bộ của bộ chuyển đổi | Bộ chuyển đổi bị lỗi nội bộ, liên hệ với dịch vụ |
51 | OCd- | Lỗi nội bộ thẻ mở rộng | Thẻ mở rộng đã được thiết bị phát hiện thành công khi khởi động, nhưng kết nối không thành công sau đó |
55 | PbrE | Lỗi sao lưu / khôi phục thông số | Lỗi xảy ra trong quá trình sao lưu và khôi phục tham số hoạt động |
56 | PrEF | Lỗi khôi phục thông số sau khi cập nhật chương trình cơ sở | Lỗi xảy ra nếu không thể khôi phục cài đặt tham số sau khi cập nhật chương trình cơ sở |
Hướng dẫn cài đặt cơ bản biến tần Rexroth VFC 3610 / VFC 5610
Sơ đồ đấu dây
B0: Các thông số hệ thống cơ bản | |||||
Mã | Tên | Thiết lập phạm vi | Mặc định | Tối thiểu. | Attri. |
b0,00 | Quyền truy cập cài đặt | 0: Thông số cơ bản | 0 | – | Chạy |
1: Thông số tiêu chuẩn | |||||
2: Thông số nâng cao | |||||
3: Thông số khởi động | |||||
4: Thông số sửa đổi | |||||
b0,10 | Khởi tạo tham số | 0: Không hoạt động | 0 | – | Dừng lại |
1: Khôi phục về cài đặt mặc định | |||||
2: Xóa bản ghi lỗi | |||||
b0.11 | Sao chép tham số | 0: Không hoạt động | 0 | – | Dừng lại |
1: Sao lưu các thông số vào bảng | |||||
2: Khôi phục các thông số từ bảng | |||||
b0.20 | Mật khẩu người dùng | 0 … 65,535 | 0 | 1 | Chạy |
b0,21 | Mật khẩu nhà sản xuất | 0 … 65,535 | 0 | 1 | Dừng lại |
C0: Thông số điều khiển công suất | |||||
C0,00 | Chế độ điều khiển | 0: Điều khiển V / f | 0 | – | Dừng lại |
(chỉ VFC 5610) | 1: Điều khiển vectơ không cảm biến | ||||
C0.01 | Cài đặt bình thường / nặng | 0: ND (Tác vụ bình thường) | 1 | – | Dừng lại |
1: HD (Tác vụ nặng) | |||||
C0.05 | Tần số nhà cung cấp dịch vụ | DOM | DOM | 1 | Chạy |
C0.06 | Điều chỉnh tự động tần số sóng mang | 0: Không hoạt động | 1 | – | Dừng lại |
1: Hoạt động | |||||
C0.15 | Điểm bắt đầu phanh | 1P 200 VAC: 300 … 390 V | 385 | 1 | Dừng lại |
3P 400 VAC: 600 … 785 V | 770 | ||||
C0.16 | Chu kỳ nhiệm vụ phanh | 1 … 100% | 100 | 1 | Dừng lại |
C0,25 | Chế độ phòng chống quá áp | 0 … 2 | 0 | – | Dừng lại |
C0,26 | Mức độ ngăn ngừa quá áp ngưng | 1P 200 VAC: 300 … 390 V | 385 | 1 | Dừng lại |
3P 400 VAC: 600 … 785 V | 770 | ||||
C0,27 | Ngăn chặn mức phòng ngừa quá dòng① | 20,0% … [C2.42] | 200 | 0,1 | Dừng lại |
C0,28 | Chế độ bảo vệ mất pha | 0 … 3 | 3 | – | Chạy |
C0.29 | Mức cảnh báo trước quá tải của bộ chuyển đổi | 20,0 … 200,0% | 110 | 0,1 | Dừng lại |
C0,30 | Trễ cảnh báo trước quá tải bộ chuyển đổi | 0,0 … 20,0 giây | 2 | 0,1 | Dừng lại |
C0,40 | Cài đặt đi qua lỗi nguồn | 0: Không hoạt động | 0 | – | Dừng lại |
1: Tắt đầu ra | |||||
C0.51 | Tổng thời gian chạy của quạt | 0 … 65,535 giờ | 0 | 1 | Đọc |
C0,52 | Thời gian bảo trì quạt | 0 … 65,535 giờ (0: Không hoạt động) | 0 | 1 | Dừng lại |
C0.53 | Đặt lại tổng thời gian chạy của quạt | 0: Không hoạt động | 0 | – | Chạy |
1:00 | |||||
Đặt lại hoạt động thành ‘0’ sau khi hành động bị cắt bỏ | |||||
C1: Thông số động cơ và hệ thống | |||||
C1.01 | Điều chỉnh thông số động cơ | 0: Không hoạt động | 0 | – | Dừng lại |
1: Tự động điều chỉnh tĩnh | |||||
2: Tự động điều chỉnh xoay① | |||||
C1.05 | Công suất định mức động cơ | 0,1 … 1,000,0 kW | DOM | 0,1 | Dừng lại |
C1.06 | Điện áp định mức động cơ | 0 … 480 V | DOM | 1 | Dừng lại |
C1.07 | Động cơ định mức hiện tại | 0,01 … 655,00 A | DOM | 0,01 | Dừng lại |
C1.08 | Tần số định mức động cơ | 5,00 … 400,00 Hz | 50 | 0,01 | Dừng lại |
C1.09 | Tốc độ định mức động cơ | 1 … 30.000 vòng / phút | DOM | 1 | Dừng lại |
C1.10 | Hệ số công suất định mức động cơ | 0,00: Tự động nhận dạng fied | 0 | 0,01 | Dừng lại |
0,01 … 0,99: Cài đặt hệ số công suất | |||||
C1.12 | Tần số trượt định mức của động cơ | 0,00 … 20,00 Hz | DOM | 0,01 | Chạy |
C1.20 | Động cơ không tải hiện tại | 0,00 … [C1.07] A | DOM | 0,01 | Dừng lại |
C1.21 | Stator kháng | 0,00 … 50,00 Ω | DOM | 0,01 | Dừng lại |
C1.22 | Điện trở rôto | 0,00 … 50,00 Ω | DOM | 0,01 | Dừng lại |
C1.23 | Điện cảm rò | 0,00 … 200,00 mH | DOM | 0,01 | Dừng lại |
C1.24 | Cảm lẫn nhau | 0,0 … 3.000,0 mH | DOM | 0,1 | Dừng lại |
C1.69 | Cài đặt bảo vệ mô hình nhiệt động cơ | 0: Không hoạt động | 1 | – | Dừng lại |
1: Hoạt động | |||||
C1.70 | Mức cảnh báo trước quá tải động cơ | 100,0 … 250,0% | 100 | 0,1 | Chạy |
C1.71 | Cảnh báo trước quá tải động cơ chậm trễ | 0,0 … 20,0 giây | 2 | 0,1 | Chạy |
C1.72 | Loại cảm biến động cơ | 0: PTC; 2: PT100 | 0 | – | Dừng lại |
C1.73 | Mức độ bảo vệ động cơ | 0,0 … 10,0 | 2 | 0,1 | Dừng lại |
C1.74 | Thời gian bảo vệ nhiệt động cơ không đổi | 0.0 … 400.0 phút | DOM | 0,1 | Dừng lại |
C1.75 | Tần số giảm tốc độ thấp | 0,10 … 300,00 Hz | 25 | 0,01 | Chạy |
C1.76 | Tốc độ không tải | 25,0 … 100,0% | 25 | 0,1 | Chạy |
C2: Thông số điều khiển V / f | |||||
C2,00 | Chế độ đường cong V / f | 0: Chế độ tuyến tính | 0 | – | Dừng lại |
1: Đường cong vuông | |||||
2: Đường cong do người dùng xác định | |||||
C2.01 | Tần số V / f 1 | 0,00 … [C2.03] Hz | 0 | 0,01 | Dừng lại |
C2.02 | V / f điện áp 1① | 0,0 … 120,0% | 0 | 0,1 | Dừng lại |
C2.03 | Tần số V / f 2 | [C2.01] … [C2.05] Hz | 0 | 0,01 | Dừng lại |
C2.04 | V / f điện áp 2① | 0,0 … 120,0% | 0 | 0,1 | Dừng lại |
C2.05 | Tần số V / f 3 | [C2.03] … [E0.08] Hz | 0 | 0,01 | Dừng lại |
C2.06 | V / f điện áp 3① | 0,0 … 120,0% | 0 | 0,1 | Dừng lại |
C2.07 | Hệ số bù trượt | 0… 200% | 0 | 1 | Chạy |
C2.21 | Chế độ tăng mô-men xoắn | 0,0%: Tự động tăng | 0 | 0,1 | Chạy |
0,1 … 20,0%: Tăng thủ công | |||||
C2.22 | Hệ số tăng mô-men xoắn | 0 … 320% | 50 | 1 | Chạy |
C2.23 | Cài đặt ổn định tải nặng | 0: Không hoạt động | 1 | – | Chạy |
1: Hoạt động | |||||
C2.24 | Hệ số giảm dao động tải nhẹ | 0 … 5.000% | 0 | 1 | Chạy |
C2.25 | Hệ số lọc giảm chấn dao động tải nhẹ | 10 … 2.000% | 100 | 1 | Chạy |
C2.40 | Chế độ giới hạn hiện tại | 0: Luôn không hoạt động | 0 | – | Dừng lại |
1: Không hoạt động ở tốc độ không đổi | |||||
2: Hoạt động ở tốc độ không đổi | |||||
C2.42 | Mức giới hạn hiện tại② | [C0,27] … 250% | 200 | 1 | Dừng lại |
C2.43 | Hệ số tỷ lệ giới hạn hiện tại | 0.000 … 10.000 | DOM | 0,001 | Dừng lại |
C2.44 | Thời gian tích phân giới hạn hiện tại | 0,001 … 10.000 | DOM | 0,001 | Dừng lại |
C3 *: Tham số điều khiển vectơ | |||||
C3,00 | Tốc độ tăng tỷ lệ thuận | 0,00 … 655,35 | DOM | 0,01 | Chạy |
C3.01 | Thời gian tích phân vòng lặp tốc độ | 0,01 … 655,35 giây | DOM | 0,01 | Chạy |
C3.05 | Độ lợi tỷ lệ vòng lặp hiện tại | 0,1 … 1,000,0 | DOM | 0,1 | Chạy |
C3.06 | Thời gian tích phân vòng lặp hiện tại | 0,01 … 655,35 giây | DOM | 0,01 | Chạy |
C3.20 | Hệ số giới hạn mô-men xoắn tốc độ thấp | 1… 200% | 100 | 1 | Dừng lại |
C3.40 | Chế độ kiểm soát mô-men xoắn | 0: Được kích hoạt bởi kỹ thuật số trong đặt | 0 | – | Dừng lại |
1: Luôn hoạt động | |||||
C3.41 | Tham chiếu kiểm soát mô-men xoắn | 0: Đầu vào tương tự AI1 | 0 | – | Dừng lại |
1: Đầu vào tương tự AI2 | |||||
2: Chiết áp bảng | |||||
3: Đầu vào tương tự EAI | |||||
C3.42 | Giá trị tối thiểu tham chiếu mô-men xoắn① | 0,0%… [C3,43] | 0 | 0,1 | Chạy |
C3.43 | Giá trị lớn nhất tham chiếu mô-men xoắn① | [C3.42]… 200.0% | 150 | 0,1 | Chạy |
C3.44 | Mô men xoắn giới hạn dương① | 0,0… 200,0% | 150 | 0,1 | Chạy |
C3.45 | Mô men xoắn giới hạn âm negative | 0,0… 200,0% | 150 | 0,1 | Chạy |
E0: Đặt điểm và tham số điều khiển | |||||
E0,00 | Nguồn cài đặt tần số đầu tiên | 0 … 21 | 0 | – | Dừng lại |
E0.01 | Nguồn lệnh chạy đầu tiên | 0 … 2 | 0 | – | Dừng lại |
E0.02 | Nguồn cài đặt tần số thứ hai | 0 … 21 | 2 | – | Dừng lại |
E0.03 | Nguồn lệnh chạy thứ hai | 0 … 2 | 1 | – | Dừng lại |
E0.04 | Kết hợp nguồn cài đặt tần số | 0 … 2 | 0 | – | Dừng lại |
E0.06 | Chế độ tiết kiệm tần số cài đặt kỹ thuật số | 0 … 3 | 0 | – | Dừng lại |
E0.07 | Tần số cài đặt kỹ thuật số | 0,00 … [E0,09] Hz | 50 | 0,01 | Chạy |
E0.08 | Tần số đầu ra tối đa | 50,00 … 400,00 Hz | 50 | 0,01 | Dừng lại |
E0.09 | Tần số đầu ra giới hạn cao | [E0.10] … [E0.08] Hz | 50 | 0,01 | Chạy |
E0.10 | Tần số đầu ra giới hạn thấp | 0,00 … [E0,09] Hz | 0 | 0,01 | Chạy |
E0.15 | Chế độ chạy tốc độ thấp | 0: Chạy với tần số 0,00 Hz | 0 | – | Dừng lại |
1: Chạy với tần số giới hạn thấp | |||||
E0.16 | Độ trễ tần số tốc độ thấp | 0,00 … [E0,10] Hz | 0 | 0,01 | Dừng lại |
E0.17 | Kiểm soát hướng | 0: Chuyển tiếp / Đảo ngược | 0 | – | Dừng lại |
1: Chỉ chuyển tiếp | |||||
2: Chỉ đảo ngược | |||||
3: Hoán đổi hướng mặc định | |||||
E0.18 | Thời gian chết thay đổi hướng | 0,0 … 60,0 giây | 1 | 0,1 | Dừng lại |
E0,25 | Chế độ đường cong tăng tốc / giảm tốc | 0: Chế độ tuyến tính | 0 | – | Dừng lại |
1: Đường cong chữ S | |||||
E0.26 | Thời gian tăng tốc | 0,1 … 6.000.0 giây | 5 | 0,1 | Chạy |
E0,27 | Thời gian giảm tốc | 0,1 … 6.000.0 giây | 5 | 0,1 | Chạy |
E0,28 | Hệ số pha bắt đầu đường cong S | 0,0 … 40,0% | 20 | 0,1 | Dừng lại |
E0.29 | Hệ số pha dừng của đường cong S | 0,0 … 40,0% | 20 | 0,1 | Dừng lại |
E0.35 | Chế độ bắt đầu | 0: Bắt đầu trực tiếp | 0 | – | Dừng lại |
1: Phanh DC trước khi bắt đầu | |||||
2: Bắt đầu với bắt tốc độ | |||||
3: Tự động bắt đầu / dừng ac tự động chuyển sang tần số cài đặt | |||||
E0.36 | Tần suất bắt đầu | 0,00 … 50,00 Hz | 0,05 | 0,01 | Dừng lại |
E0.37 | Thời gian giữ tần số bắt đầu | 0,0 … 20,0 giây | 0,1 | 0,1 | Dừng lại |
E0.38 | Bắt đầu thời gian hãm DC | 0,0 … 20,0 giây (0,0: Không hoạt động) | 0 | 0,1 | Dừng lại |
E0.39 | Khởi động dòng hãm DC① | 0,0 … 150,0% | 0 | 0,1 | Dừng lại |
E0.41 | Ngưỡng tần số bắt đầu / dừng tự động | 0,01… [E0,09] Hz | 16 | 0,01 | Dừng lại |
E0,45 | Mất điện khởi động lại | 0: Không hoạt động | 0 | – | Dừng lại |
1: Hoạt động | |||||
E0.46 | Mất điện khởi động lại trì hoãn | 0,0 … 10,0 giây | 1 | 0,1 | Dừng lại |
E0,50 | Chế độ dừng | 0: Điểm dừng giảm tốc | 0 | – | Dừng lại |
1: Điểm dừng xe tự do | |||||
2: Đi xe tự do với lệnh dừng, giảm tốc khi thay đổi hướng | |||||
E0.52 | Dừng tần số ban đầu hãm DC | 0,00 … 50,00 Hz | 0 | 0,01 | Dừng lại |
E0.53 | Dừng thời gian hãm DC | 0,0 … 20,0 giây (0,0: Không hoạt động) | 0 | 0,1 | Dừng lại |
E0.54 | Dừng dòng hãm DC DC | 0,0 … 150,0% | 0 | 0,1 | Dừng lại |
E0,55 | Hệ số phanh kích thích quá mức | 1,00 … 1,40 | 1.1 | 0,01 | Chạy |
E0,60 | Tần suất chạy bộ | 0,00 … [E0,08] Hz | 5 | 0,01 | Chạy |
E0,61 | Thời gian tăng tốc chạy bộ | 0,1 … 6.000.0 giây | 5 | 0,1 | Chạy |
E0,62 | Thời gian giảm tốc chạy bộ | 0,1 … 6.000.0 giây | 5 | 0,1 | Chạy |
E0,70 | Bỏ qua tần suất 1 | 0,00 … [E0,09] Hz | 0 | 0,01 | Dừng lại |
E0.71 | Bỏ qua tần suất 2 | 0,00 … [E0,09] Hz | 0 | 0,01 | Dừng lại |
E0,72 | Bỏ qua tần suất 3 | 0,00 … [E0,09] Hz | 0 | 0,01 | Dừng lại |
E0.73 | Bỏ qua dải tần số | 0,00 … 30,00 Hz | 0 | 0,01 | Dừng lại |
E0,74 | Bỏ qua hệ số gia tốc cửa sổ | 1 … 100 | 1 | 1 | Dừng lại |
E1: Các thông số đầu vào đầu vào | |||||
E1.00 | Đầu vào X1 | 0 … 41 | 35 | – | Dừng lại |
E1.01 | Đầu vào X2 | 36 | – | Dừng lại | |
E1.02 | Đầu vào X3 | 0 | – | Dừng lại | |
E1.03 | Đầu vào X4 | 0 | – | Dừng lại | |
E1.04 | Đầu vào X5 | 0 … 47 | 0 | – | Dừng lại |
E1.15 | Điều khiển chạy 2 dây / 3 dây | 0 … 4 | 0 | – | Dừng lại |
E1.16 | Tỷ lệ thay đổi thiết bị đầu cuối lên / xuống | 0,10 … 100,00 Hz / s | 1 | 0,01 | Chạy |
E1.17 | Tần số ban đầu của thiết bị đầu cuối Lên / Xuống | 0,00 … [E0,09] Hz | 0 | 0,01 | Chạy |
E1.25 | Tần số tối đa đầu vào xung | 0,0 … 50,0 kHz | 50 | 0,1 | Chạy |
E1.26 | Thời gian lọc đầu vào xung | 0,000 … 2,000 giây | 0,1 | 0,001 | Chạy |
E1.35 | Chế độ đầu vào AI1 | 0: 0 … 20 mA | 2 | – | Chạy |
1: 4 … 20 mA | |||||
2: 0 … 10 V | |||||
3: 0 … 5 V | |||||
4: 2 … 10 V | |||||
E1.40 | Chế độ đầu vào AI2 | 1 | – | Chạy | |
E1.38 | Tăng AI1 | 0,00 … 10,00 | 1 | 0,01 | Chạy |
E1.43 | Tăng AI2 | 0,00 … 10,00 | 1 | 0,01 | Chạy |
E1.60 | Kênh cảm biến nhiệt độ động cơ | 0: Đã tắt | 0 | – | Dừng lại |
1: Đầu vào tương tự AI1 | |||||
2: Đầu vào tương tự AI2 | |||||
3: Đầu vào tương tự EAI | |||||
E1.61 | Chế độ phản ứng dây đứt | 0: Không hoạt động | 0 | – | Dừng lại |
1: Cảnh báo | |||||
2: Lỗi | |||||
E1.68 | Lựa chọn đường cong cài đặt tương tự | 0 … 7 | 0 | – | Chạy |
E1.69 | Thời gian lọc kênh analog | 0,000 … 2,000 giây | 0,1 | 0,001 | Chạy |
E1.70 | Đường cong đầu vào 1 tối thiểu | 0,0% … [E1.72] | 0 | 0,1 | Chạy |
E1.71 | Đường cong đầu vào 1 giá trị nhỏ nhất | 0,00 … [E0,09] Hz | 0 | 0,01 | Chạy |
E1.72 | Đường cong đầu vào tối đa 1 | [E1.70] … 100,0% | 100 | 0,1 | Chạy |
E1.73 | Đường cong đầu vào 1 giá trị lớn nhất | 0,00 … [E0,09] Hz | 50 | 0,01 | Chạy |
E1.75 | Đường cong đầu vào tối thiểu 2 | 0,0% … [E1.77] | 0 | 0,1 | Chạy |
E1.76 | Giá trị nhỏ nhất của đường cong đầu vào 2 | 0,00 … [E0,09] Hz | 0 | 0,01 | Chạy |
E1.77 | Đường cong đầu vào tối đa 2 | [E1.75] … 100,0% | 100 | 0,1 | Chạy |
E1.78 | Giá trị lớn nhất của đường cong đầu vào 2 | 0,00 … [E0,09] Hz | 50 | 0,01 | Chạy |
E2: Các thông số đầu cuối đầu ra | |||||
E2.01 | Lựa chọn đầu ra DO1 | 0 … 20 | 1 | – | Dừng lại |
E2.02 | Lựa chọn đầu ra xung DO1 | 0: Tần số đầu ra của bộ chuyển đổi | 0 | – | Dừng lại |
1: Điện áp đầu ra của bộ chuyển đổi | |||||
2: Dòng ra của bộ chuyển đổi | |||||
E2.03 | Tần số tối đa đầu ra xung | 0,1 … 32,0 kHz | 32 | 0,1 | Chạy |
E2.15 | Lựa chọn đầu ra Relay1 | 0 … 20 | 1 | – | Dừng lại |
E2,25 | Chế độ đầu ra AO1 | 0: 0 … 10 V | 0 | – | Chạy |
1: 0 … 20 mA | |||||
E2.26 | Lựa chọn đầu ra AO1 | 0: Tần số chạy | 0 | – | Chạy |
1: Tần số cài đặt | |||||
2: Dòng điện đầu ra | |||||
4: Điện áp đầu ra | |||||
5: Công suất đầu ra | |||||
6: Đầu vào tương tự AI1 | |||||
7: Đầu vào tương tự AI2 | |||||
8: Đầu vào tương tự EAI | |||||
11: Nguồn điện cảm biến nhiệt độ động cơ | |||||
E2.27 | Cài đặt độ lợi AO1 | 0,00 … 10,00 | 1 | 0,01 | Chạy |
E2.40 | Bộ chuyển đổi điện áp định mức cho đầu ra tương tự | 1P 200 … 240 VAC | 220 | 1 | Dừng lại |
3P 380 … 480 VAC | 380 | ||||
E2.50 | Đường cong đầu ra 1 tối thiểu | 0,0% … [E2,52] | 0 | 0,1 | Chạy |
E2.51 | Đường cong đầu ra 1 giá trị nhỏ nhất | 0,00 … 100,00% | 0 | 0,01 | Chạy |
E2.52 | Đường cong đầu ra tối đa 1 | [E2.50] … 100,0% | 100 | 0,1 | Chạy |
E2.53 | Đường cong đầu ra 1 giá trị lớn nhất | 0,00 … 100,00% | 100 | 0,01 | Chạy |
E2.70 | Độ rộng phát hiện tần số | 0,00 … 400,00 Hz | 2,5 | 0,01 | Chạy |
E2.71 | Mức phát hiện tần số FDT1 | 0,01 … 400,00 Hz | 50 | 0,01 | Chạy |
E2.72 | Độ rộng phát hiện tần số FDT1 | 0,01 … [E2,71] Hz | 1 | 0,01 | Chạy |
E2.73 | Mức phát hiện tần số FDT2 | 0,01 … 400,00 Hz | 25 | 0,01 | Chạy |
E2.74 | Mức phát hiện tần số Độ rộng FDT2 | 0,01 … [E2,73] Hz | 1 | 0,01 | Chạy |
E2.80 | Giá trị giữa của bộ đếm | 0 … [E2.81] | 0 | 1 | Chạy |
E2.81 | Giá trị mục tiêu của bộ đếm | [E2.80] … 9.999 | 0 | 1 | Chạy |
E3: Các tham số PLC đơn giản và đa tốc độ | |||||
E3,00 | Chế độ chạy PLC đơn giản | 0: Không hoạt động | 0 | – | Dừng lại |
1: Dừng sau chu kỳ đã chọn | |||||
2: Liên tục đạp xe | |||||
3: Chạy với chặng cuối cùng sau khi đã chọn | |||||
E3.01 | Bộ nhân thời gian PLC đơn giản | 1 … 60 | 1 | 1 | Dừng lại |
E3.02 | Số chu kỳ PLC đơn giản | 1 … 1.000 | 1 | 1 | Dừng lại |
